Levertijd
Landen | DHL Parcel / aantal dagen | DHL Express / aantal dagen |
Argentinie | 2 - 4 | |
Australie | 2 - 4 | |
Belgie | 1 | |
Brazil | 2 - 4 | |
Bulgarije | 1 - 2 | |
Canada | 2 - 4 | |
Chile | 2 - 4 | |
China | 2 - 4 | |
Colombia | 2 - 4 | |
Cyprus | 1 - 2 | |
Denemarken | 1 - 2 | |
Duitsland | 2 | |
Ecuador | 2 - 4 | |
Estland | 1 - 2 | |
Finland | 1 - 2 | |
Frankrijk | 3 | 1 - 2 |
Griekenland | 1 - 2 | |
Groot Brittannie | 3 | |
Honduras | 2 - 4 | |
Hong Kong | 2 - 4 | |
Hongarije | 3 | 1 - 2 |
Ierland | 1 - 2 | |
Ijsland | 2 - 4 | |
India | 2 - 4 | |
Israel | 2 - 4 | |
Italie | 1 - 2 | |
Japan | 2 - 4 | |
Kroatie | 1 - 2 | |
Letland | 1 - 2 | |
Litouwen | 1 - 2 | |
Luxemburg | 1 | |
Malta | 1 - 2 | |
Mexico | 2 - 4 | |
Nederland | 1 | |
Nieuw-Zeeland | 2 - 4 | |
Noorwegen | 2 - 4 | |
Oostenrijk | 3 | 1 - 2 |
Peru | 2 - 4 | |
Polen | 3 | 1 - 2 |
Portugal | 1 - 2 | |
Roemenie | 1 - 2 | |
Singapore | 2 - 4 | |
Slovenie | 3 | 1 - 2 |
Slowakije | 3 | 1 - 2 |
Spanje | 4 | 1 - 2 |
Tsjechie | 3 | 1 - 2 |
Turkije | 2 - 4 | |
Uruguay | 2 - 4 | |
VAE | 2 - 4 | |
VS | 2 - 4 | |
Zuid-Afrika | 2 - 4 | |
Zweden | 1 - 2 | |
Zwitserland | 2 - 4 | |
De in de tabel weergegeven transittijden zijn indicatief en exclusief lokale douane inklaring. |